Koadro konparatiboa 2014
Koadro Konparatiboa
| SARREREN EGOERA | |
| I ZUZENEKO ZERGAK | 4.123.348 |
| II ZEHARKAKO ZERGAK | 298.000 |
| III TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK | 3.871.357 |
| IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 10.606.395 |
| V ONDARE SARRERAK | 227.231 |
| OHIKO SARRERAK OROTARA | 19.126.331 |
| VI INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA | 0 |
| VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 758.587 |
| VIII FINANTZA AKTIBOAK | 0 |
| IX FINANTZA PASIBOAK | 321.329 |
| KAPITAL SARRERA OROTARA | 1.079.917 |
| SARRERA AURREKONTUA OROTARA | 20.206.248 |
| GASTUEN EGOERA | |
| I PERTSONAL GASTUAK | 8.070.392 |
| II GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN | 6.696.790 |
| III FINANTZA GASTUAK | 49.000 |
| IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 2.549.667 |
| IX FINANTZA PASIBOAK | 761.000 |
| OHIKO GASTU OROTARA | 18.126.849 |
| VI INBERTSIO ERREALAK | 2.061.419 |
| VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 17.980 |
| VIII FINANTZA AKTIBOAK | 0 |
| KAPITAL GASTU OROTARA | 2.079.399 |
| GASTU AURREKONTUA OROTARA | 20.206.248 |






