Koadro konparatiboa 2013
Koadro Konparatiboa
| SARREREN EGOERA | |
| I ZUZENEKO ZERGAK | 3.829.593 |
| II ZEHARKAKO ZERGAK | 595.000 |
| III TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK | 3.981.110 |
| IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 11.547.910 |
| V ONDARE SARRERAK | 237.186 |
| OHIKO SARRERA OROTARA | 20.190.798 |
| VI INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZA | 578.815 |
| VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 31.581 |
| VIII FINANTZA AKTIBOAK | 0 |
| IX FINANTZA PASIBOAK | 205.287 |
| KAPITAL SARRERA OROTARA | 815.684 |
| SARRERA AURREKONTUA OROTARA | 21.006.482,13 |
| GASTUEN EGOERA | |
| I PERTSONAL GASTUAK | 8.139.780 |
| II GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN | 8.959.081 |
| III FINANTZA GASTUAK | 65.040 |
| IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 1.400.682 |
| IX FINANTZA PASIBOAK | 1.484.064 |
| OHIKO GASTU OROTARA | 20.048.647 |
| VI INBERTSIO ERREALAK | 938.835 |
| VII KAPITAL TRANSFERENTZIA | 19.000 |
| VIII FINANTZA AKTIBOAK | 0 |
| KAPITAL GASTU OROTARA | 957.835 |
| GASTU AURREKONTUA OROTARA | 21.006.482,13 |
| OREKA | |
| AURREZKI GORDINA | 1.691.215,09 |
| OHIKO SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA | 3.916.069,52 |
| KAPITAL SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA | 205.287,45 |
| AURREKONTUAREN DIFERENTZIA | 4.121.356,97 |






