Koadro konparatiboa - 2006
Koadro Konparatiboa
| SARRERA ETA OHIKO GASTUEN ETA INBERTSIOEN ARTEKO KOADRO KONPARATIBOA - 2006 | |||
| SARREREN EGOERA | GASTUEN EGOERA | ||
| I ZUZENEKO ZERGAK | 3.169.545 | I PERTSONAL GASTUAK | 6.330.783 |
| II ZEHARKAKO ZERGAK | 1.221.065 | II GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN | 6.106.850 |
| III TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK | 2.022.633 | III FINANTZA GUSTIAK | 183.280 |
| IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 9.920.283 | IV TRANSFERRENTZIA ARRUNTAK | 2.089.262 |
| V ONDARE SARRERAK | 43.636 | IX FINANTZIA PASIBOAK | 768.720 |
| OHIKO SARRERA OROTARA | 16.377.162 | OHIKO GASTUA OROTARA | 15.478.894 |
| VI INBERTSIO ERREALEN BESTERANGANAKETA | 98.881 | VI INBERTSIO ERREALAK | 5.181.349 |
| VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 3.121.480 | VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 740.091 |
| VIII FINANTZA AKTIBOAK | 0 | VIII FINANTZA AKTIBOAK | 0 |
| IX FINANTZA PASIBOAK | 1.802.811 | ||
| KAPITAL SARRERA OROTARA | 5.023.172 | KAPITAL GASTU OROTARA | 5.921.440 |
| SARRERA AURREKONTUA OROTARA | 21.400.334 | GASTU AURREKONTUA OROTARA | 21.400.334 |
| OHIKO SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA | 898.268 | 149.459.170 | |
| KAPITAL SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA | -898.268 | -149.459.170 | |
| AURREKONTUAREN DIFERENTZIA | 0 | AURREKONTUAREN OREKA | |






