Koadro konparatiboa 2012
Koadro Konparatiboa
SARREREN EGOERA | |
I ZUZENEKO ZERGAK | 3.478.570 |
II ZEHARKAKO ZERGAK | 500.000 |
III TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK | 3.249.027 |
IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 10.232.660 |
V ONDARE SARRERAK | 84.315 |
OHIKO SARRERA OROTARA | 17.544.572 |
VI INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA | 0 |
VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 8.600 |
VIII FINANTZA AKTIBOAK | 0 |
IX FINANTZA PASIBOAK | 202.709 |
KAPITAL SARRERA OROTARA | 211.309 |
SARRERA AURREKONTUA OROTARA | 17.755.881 |
GASTUEN EGOERA | |
I PERTSONAL GASTUAK | 7.412.346 |
II GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN | 6.917.760 |
III FINANTZA GASTUAK | 86.400 |
IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 1.863.355 |
IX FINANTZA PASIBOAK | 1.164.063 |
GASTU ARRUNTAK OROTARA | 17.443.924 |
VI INBERTSIO ERREALAK | 288.600 |
VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 23.357 |
VIII FINANTZA AKTIBOAK | 0 |
KAPITAL GASTU OROTARA | 311.957 |
GASTU AURREKONTUA OROTARA | 17.755.881 |
OREKA | |
OHIKO SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA | 100.648 |
KAPITAL SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA | -100.648 |
AURREKONTUAREN DIFERENTZIA | 0 |
AURREKONTUA OREKA | |
DIRU-SARRERAK: I - VII | 17.553.172 |
GASTUAK: I - VII | 16.591.818 |
DIRU-SARRERAK - GASTUAK | 961.354 |