2011 aurrekontua
2011
SARRERN EGOERA | |
I ZUZENEKO ZERGAK | 3.315.830 |
II ZUZENEKO ZERGAK | 1.035.000 |
III TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK | 2.960.622 |
IV TRANSFERENZIA ARRUNTAK | 10.513.616 |
V ONDARE SARRERAK | 77.915 |
OHIKO SARRERA OROTARA | 17.902.983 |
VI INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA | 0 |
VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 2.353.700 |
VIII FINANTZA AKTIBOAK | 0 |
IX FINANTZA PASIBOAK | 0 |
KAPITAL SARRERA OROTARA | 2.353.700 |
SARRERA AURREKONTUA OROTARA | 20.256.683 |
GASTUEN EGOERA | |
I PERTSONAL GASTUAK | 7.125.401 |
II GASTUAK ONDASUN ARRUN ETA ZERBITZUETAN | 7.177.642 |
III FINANTZA GASTUAK | 58.891 |
IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 2.260.282 |
IX FINANTZA PASIBOAK | 857.761 |
OHIKO GASTU OROTARA | 17.479.977 |
VI INBERTSIO ERREALAK | 3.472.679 |
VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 10.620 |
VIII FINANTZA AKTIBOAK | 0 |
KAPITAL GASTU OROTARA | 3.483.299 |
GASTU ARREKONTUA OROTARA | 20.963.275 |
OREKA | |
OHIKO SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA | 423.006 |
KAPITAL SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA | -1.129.599 |
AURREKONTUAREN DIFERENTZIA | -706.592 |
AURREKONTUEN OREKA | |
DIRU-SARRERAK: I - VII | 20.256.683 |
GASTUAK: I - VII | 20.105.514 |
DIRU - SARRERAK - GASTUAK | 151.169 |
AURREKONTUEN EGONKORTASUNA
Ikus 2011ko aurrekontua.pdf fitxategian kontu-sailen xehetasuna.
AURREKONTUAK GAUZATZEKO ARAUA: pdf fitxategia
Navigation Menu
- 2024ko aurrekontua
- 2023ko aurrekontua
- 2022ko aurrekontua
- 2021eko aurrekontua
- 2020ko aurrekontua
- 2019ko Aurrekontua
- 2018ko aurrekontua
- Partaidetzazko aurrekontuak 2017
- 2017ko Aurrekontua
- 2016ko Aurrekontua
- 2015ko Aurrekontua
- 2014ko Aurrekontua
- 2013ko Aurrekontua
- 2012ko Aurrekontua
- 2011ko Aurrekontua
- 2010eko Aurrekontua
- 2009ko Aurrekontua
- 2008ko Aurrekontua
- 2007ko Aurrekontua
- 2006ko Aurrekontua