2009 Aurrekontua
2009
SARREREN EGOERA | |
I ZUZENEKO ZERGAK | 3.420.130 |
II ZEHARKAKO ZERGAK | 720.000 |
III TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK | 2.477.026 |
IV TRANFERENTZIA ARRUNTAK | 11.629.353 |
V ONDARE SARRERAK | 111.050 |
OHIKO SARRERAK OROTARA | 18.357.559 |
VI INBERTSIO ERREALEN BESTERANTZEA | 0 |
VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 4.942.914 |
VIII FINANTZA AKTIBOAK | 0 |
IX FINANTZA PASIBOAK | 1.508.146 |
KAPITAL SARRERA OROTARA | 6.451.060 |
SARRERA AURREKONTUA OROTARA | 24.808.619 |
GASTUEN EGOERA | |
I PERTSONAL GASTUAK | 7.148.730 |
II GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN | 7.416.694 |
III FINANTZA GASTUAK | 271.454 |
IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 2.237.358 |
IX FINANTZA PASIBOAK | 489.141 |
OHIKO GASTU OROTARA | 17.563.376 |
VI INBERTSIO ERREALAK | 7.157.640 |
VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 87.602 |
VIII FINANTZA AKTIBOAK | 0 |
KAPITAL GASTU OROTARA | 7.245.243 |
GASTU AURREKONTUA OROTARA | 24.808.619 |
OREKA | |
OHIKO SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA | 794.182 |
KAPITAL SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA | -794.182 |
AURREKONTUAREN DIFERENTZIA | 0 |
Ikus 2009ko aurrekontua.pdf fitxategian kontu-sailen xehetasuna.
AURREKONTUAK GAUZATZEKO ARAUA: pdf fitxategia
Navigation Menu
- 2024ko aurrekontua
- 2023ko aurrekontua
- 2022ko aurrekontua
- 2021eko aurrekontua
- 2020ko aurrekontua
- 2019ko Aurrekontua
- 2018ko aurrekontua
- Partaidetzazko aurrekontuak 2017
- 2017ko Aurrekontua
- 2016ko Aurrekontua
- 2015ko Aurrekontua
- 2014ko Aurrekontua
- 2013ko Aurrekontua
- 2012ko Aurrekontua
- 2011ko Aurrekontua
- 2010eko Aurrekontua
- 2009ko Aurrekontua
- 2008ko Aurrekontua
- 2007ko Aurrekontua
- 2006ko Aurrekontua