2007 aurrekontua
2007
Pasaiako Udalak ez du 2007ko aurrekonturik onartu, beraz, automatikoki luzatu zen 2006ko aurrekontuan, abenduaren 31ean zituen behin betiko izendapenekin.
Horrela bada, Udalak 2007ko ekitaldi honetan 16.436.292,65 euroko gastu muga du eta bere hiru erakunde autonomoek:
- Euskaltegia: 580.305 €
- Zaharren Egoitza: 1.290.587,26 €
- Pasaia Musikal: 840.006 €
Udaleko 2007ko aurrekontuko datu nagusienak laburbilduz,
GASTU AURREKONTUA (kapituluka)
I. Kap. | Pertsonal gastuak | 6.464.896,58 |
II. Kap. | Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan | 5.824.020,30 |
III. Kap. | Finantza gastuak | 184.780,00 |
IV. Kap. | Transferentzia arruntak | 2.098.773,42 |
I.X Kap. | Finantza pasiboak | 691.220,00 |
OHIKO GASTUAK | 15.263.690,30 | |
VI. Kap. | Inbertsio errealak | 1.030.673,71 |
VI I. Kap. | Kapital transferentziak | 141.928,64 |
KAPITAL GASTUAK | 1.172.602,35 |
GASTU AURREKONTUA (funtzio taldeka)
0 Taldea | Zor publikoa | 6.464.896,58 |
1 Taldea | Zerbitzu orokorrak | 5.824.020,30 |
2 Taldea | Babes zibila eta herritarren segurtasuna | 184.780,00 |
3 Taldea | Gizarte segurtasuna, babesa eta sustapena | 2.098.773,42 |
4 Taldea | Gizarte izaerako herri ondasunak sortzeko | 691.220,00 |
5 Taldea | Izaera ekonomikoko ondasunak sortzelo | 1.030.673,71 |
6 Taldea | Erregulazio ekonomiko orokorra | 141.928,64 |
SARRERA AURREKONTUA (kapituluka)
I. Kap. | Zuzeneko zergak | 3.316.100,00 |
II. Kap. | Zeharkako zergak | 650.000,00 |
III. Kap. | Tasak eta bestelako sarrerak | 2.117.040,76 |
IV. Kap. | Transferentzia arruntak | 10.086.628,55 |
V. Kap. | Ondare sarrerak | 81.050,00 |
OHIKO SARRERAK | 16.250.819,31 | |
VI. Kap. | Inbertsio errealak besterenganatzea | 98.881,00 |
VI I. Kap. | Kapital transferentziak | 86.592,34 |
KAPITAL SARRERAK | 185.473,34 |
Ikus 407ko aurrekontua.pdf fitxategian kontu-sailen xehetasuna.
2007ko aurrekontuak gauzatzeko araua.pdf
Navigation Menu
- 2024ko aurrekontua
- 2023ko aurrekontua
- 2022ko aurrekontua
- 2021eko aurrekontua
- 2020ko aurrekontua
- 2019ko Aurrekontua
- 2018ko aurrekontua
- Partaidetzazko aurrekontuak 2017
- 2017ko Aurrekontua
- 2016ko Aurrekontua
- 2015ko Aurrekontua
- 2014ko Aurrekontua
- 2013ko Aurrekontua
- 2012ko Aurrekontua
- 2011ko Aurrekontua
- 2010eko Aurrekontua
- 2009ko Aurrekontua
- 2008ko Aurrekontua
- 2007ko Aurrekontua
- 2006ko Aurrekontua