Presupuesto 2011
2011
ESTADO DE INGRESOS | |
I IMPUESTOS DIRECTOS | 3.315.830 |
II IMPUESTOS INDIRECTOS | 1.035.000 |
III TASAS Y OTROS INGRESOS | 2.960.622 |
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.513.616 |
V INGRESOS PATRIMONIALES | 77.915 |
TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 17.902.983 |
VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0 |
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.353.700 |
VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 0 |
IX PASIVOS FINANCIEROS | 0 |
TOTAL INGRESOS CAPITAL | 2.353.700 |
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 20.256.683 |
ESTADO DE GASTOS | |
I GASTOS DE PERSONAL | 7.125.401 |
II GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 7.177.642 |
III GASTOS FINANCIEROS | 58.891 |
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.260.282 |
IX PASIVOS FINANCIEROS | 857.761 |
TOTAL GASTOS CORRIENTES | 17.479.977 |
VI INVERSIONES REALES | 3.472.679 |
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.620 |
VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 0 |
TOTAL GASTOS DE CAPITAL | 3.483.299 |
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 20.963.275 |
EQUILIBRIO | |
DIFERENCIA INGRESOS/GASTOS CORRIENTES | 423.006 |
DIFERENCIA INGRESOS/GASTOS CAPITAL | -1.129.599 |
DIFERENCIA PRESUPUESTARIA | -706.592 |
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO | |
INGRESOS: I - VII | 20.256.683 |
GASTOS: I - VII | 20.105.514 |
INGRESOS - GASTOS | 151.169 |
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Detalle por partidas en el fichero Prespuesto 2011.pdf
NORMAS DE EJECIÓN PRESUPUESTARIA: fichero.pdf
Menú de navegación
- Presupuesto 2024
- Presupuesto 2023
- Presupuesto 2022
- Presupuesto 2021
- Presupuesto 2020
- Presupuesto 2019
- Presupuesto 2018
- Presupuestos participativos 2017
- Presupuesto 2017
- Presupuesto 2016
- Presupuesto 2015
- Presupuesto 2014
- Presupuesto 2013
- Presupuesto 2012
- Presupuesto 2011
- Presupuesto 2010
- Presupuesto 2009
- Presupuesto 2008
- Presupuesto 2007
- Presupuesto 2006