Presupuesto 2010
2010
ESTADO DE INGRESOS | |
I IMPUESTOS DIRECTOS | 3.265.540 |
II IMPUESTOS INDIRECTOS | 1.200.000 |
III TASAS Y OTROS INGRESOS | 2.554.738 |
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.420.592 |
V INGRESOS PATRIMONIALES | 60.800 |
TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 17.501.670 |
VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0 |
VII TRANFERENCIAS DE CAPITAL | 2.326.200 |
VIII ATIVOS FINANCIEROS | 0 |
IX PASIVOS FINANCIEROS | 0 |
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL | 2.326.200 |
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 19.827.870 |
ESTADO DE GASTOS | |
I GASTOS DE PERSONAL | 7.125.388 |
II GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | 7.345.365 |
III GASTOS FINANCIEROS | 138.891 |
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.168.759 |
IX PASIVOS FINANCIEROS | 817.311 |
TOTAL GASTOS CORRIENTES | 17.595.713 |
VI INVERSIONES REALES | 3.827.834 |
VII TRANFERENCIAS DE CAPITAL | 11.766 |
VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 0 |
TOTAL GASTOS DE CAPITAL | 3.839.600 |
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 21.435.314 |
EQUILIBRIO | |
DIFERENCIA INGRESOS/GASTOS CORRIENTES | -94.043 |
DIFERENCIA INGRESOS/GASTOS DE CAPITAL | -1.513.400 |
DIFERENCIA PRESUPUESTARIA | -1.607.444 |
Detalle por partidas en el fichero Prespuesto 2010.pdf
NORMAS DE EJECIÓN PRESUPUESTARIA: fichero.pdf
Menú de navegación
- Presupuesto 2024
- Presupuesto 2023
- Presupuesto 2022
- Presupuesto 2021
- Presupuesto 2020
- Presupuesto 2019
- Presupuesto 2018
- Presupuestos participativos 2017
- Presupuesto 2017
- Presupuesto 2016
- Presupuesto 2015
- Presupuesto 2014
- Presupuesto 2013
- Presupuesto 2012
- Presupuesto 2011
- Presupuesto 2010
- Presupuesto 2009
- Presupuesto 2008
- Presupuesto 2007
- Presupuesto 2006