Presupuesto 2009
2009
INGRESOS | |
I IMPUESTOS DIRECTOS | 3.420.130 |
II IMPUESTOS INDIRECTOS | 720.000 |
III TASAS Y OTROS INGRESOS | 2.477.026 |
IV TRANFERENCIAS CORRIENTES | 11.629.353 |
V INGRESOS PATRIMONIALES | 111.050 |
TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 18.471.416 |
VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0 |
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.942.914 |
VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 0 |
IX PASIVOS FINANCIEROS | 1.508.146 |
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL | 6.451.060 |
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 24.808.619 |
ESTADO DE GASTOS | |
I GASTOS DE PERSONAL | 7.148.730 |
II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 7.416.694 |
III GASTOS FINANCIEROS | 271.454 |
IV TRANFERENCIAS CORRIENTES | 2.237.358 |
IX PASIVOS FINANCIEROS | 489.141 |
TOTAL GASTOS CORRIENTES | 17.563.376 |
VI INVERSIONES REALES | 7.157.640 |
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 87.602 |
VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 0 |
TOTAL GASTOS DE CAPITAL | 7.245.243 |
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 24.808.619 |
EQUILIBRIO | |
DIFERENCIA INGRESOS/GASTOS CORRIENTES | 794.182 |
DIFERENCIA INGRESOS/GASTOS CAPITAL | -794.182 |
DIFERENCIA PRESUPUESTARIA | 0 |
Detalle por partidas en el fichero Prespuesto 2009.pdf
NORMAS DE EJECIÓN PRESUPUESTARIA: fichero.pdf
Menú de navegación
- Presupuesto 2024
- Presupuesto 2023
- Presupuesto 2022
- Presupuesto 2021
- Presupuesto 2020
- Presupuesto 2019
- Presupuesto 2018
- Presupuestos participativos 2017
- Presupuesto 2017
- Presupuesto 2016
- Presupuesto 2015
- Presupuesto 2014
- Presupuesto 2013
- Presupuesto 2012
- Presupuesto 2011
- Presupuesto 2010
- Presupuesto 2009
- Presupuesto 2008
- Presupuesto 2007
- Presupuesto 2006