Presupuesto 2008
2008
El presupuesto 2008 se aprobó en pleno el 5 de febrero de 2008. En el siguiente enlace puedes cómo se gestó su aprobación: Proceso de creación del presuesto 2008
ESTADO DE INGRESOS | |
I IMPUESTOS DIRECTOS | 3.453.430 |
II IMPUESTOS INDIRECTOS | 720.000 |
III TASAS Y OTROS INGRESOS | 2.220.690 |
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.991.245 |
V INGRESOS PATRIMONIALES | 86.050 |
TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 18.471.416 |
VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0 |
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.736.954 |
VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 0 |
IX PASIVOS FINANCIEROS | 735.734 |
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL | 2.472.688 |
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 20.944.103 |
ESTADO DE GASTOS | |
I GASTOS DE PERSONAL | 7.173.920 |
II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 7.064.801 |
III GASTOS FINANCIEROS | 265.000 |
IV TRANFERENCIAS CORRIENTES | 2.239.473 |
IX PASIVOS FINANCIEROS | 435.000 |
TOTAL GASTOS CORRIENTES | 17.178.193 |
VI INVERSIONES REALES | 3.741.772 |
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 24.137 |
VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 0 |
TOTAL GASTOS DE CAPITAL | 3.765.910 |
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 20.944.103 |
EQUILIBRIO | |
DIFERENCIA INGRESOS/GASTOS CORRIENTES | 1.293.222 |
DIFERENCIA INGRESOS/GASTOS DE CAPITAL | -1.293.222 |
DIFERENCIA PRESUPUESTARIA | 0 |
Detalle por partidas en el fichero Prespuesto 2008.pdf
NORMAS DE EJECIÓN PRESUPUESTARIA: fichero.pdf
Menú de navegación
- Presupuesto 2024
- Presupuesto 2023
- Presupuesto 2022
- Presupuesto 2021
- Presupuesto 2020
- Presupuesto 2019
- Presupuesto 2018
- Presupuestos participativos 2017
- Presupuesto 2017
- Presupuesto 2016
- Presupuesto 2015
- Presupuesto 2014
- Presupuesto 2013
- Presupuesto 2012
- Presupuesto 2011
- Presupuesto 2010
- Presupuesto 2009
- Presupuesto 2008
- Presupuesto 2007
- Presupuesto 2006