Presupuesto 2007
2007
El Ayuntamiento de Pasaia no ha aprobado Presupuesto para el 2007, por lo que automáticamente se prorrogó el del 2006, con los créditos definitivos a fecha 31 de diciembre.
Así, el Ayuntamiento tiene en el 2007 un límite de gasto de 16.436.292,65 euros y sus tres organismos autónomos:
- Euskaltegi: 580.305 €
- Zaharren Egoitza: 1.290.587,26 €
- Pasaia Musikal: 840.006 €
Los datos más significativos del Presupuesto 2007 municipal,
PRESUPUESTO DE GASTOS (por capítulos)
I. Cap. | Gastos de personal | 6.464.896,58 |
II. Cap. | Gastos en bienes corrientes y servicios | 5.824.020,30 |
III. Cap. | Gastos financieros | 184.780,00 |
IV. Cap. | Transferencias corrientes | 2.098.773,42 |
I.X Cap. | Pasivos financieros | 691.220,00 |
GASTOS CORRIENTES | 15.263.690,30 | |
VI. Cap. | Inversiones reales | 1.030.673,71 |
VI I. Cap. | Transferencias de capital | 141.928,64 |
GASTOS DE CAPITAL | 1.172.602,35 |
PRESUPUESTO DE GASTOS (por grupos de función)
Grupo 0 | Deuda pública | 6.464.896,58 |
Grupo 1 | Servicios de carácter general | 5.824.020,30 |
Grupo 2 | Protección civil y seguridad ciudadana | 184.780,00 |
Grupo 3 | Seguridad, protección y promoción social | 2.098.773,42 |
Grupo 4 | Producción de bienes públicos de carácter social Producción de bienes de carácter económico |
691.220,00 |
Grupo 5 | Producción de bienes de carácter económico | 1.030.673,71 |
Grupo 6 | Regulación económica de carácter general | 141.928,64 |
PRESUPUESTO DE INGRESOS (por capítulos)
I. Cap. | Impuestos directos | 3.316.100,00 |
II. Cap. | Impuestos indirectos | 650.000,00 |
III. Cap. | Tasas y otros ingresos | 2.117.040,76 |
IV. Cap. | Transferencias corrientes | 10.086.628,55 |
V. Cap. | Ingresos patrimoniales | 81.050,00 |
INGRESOS CORRIENTES | 16.250.819,31 | |
VI. Cap. | Enajenación de inversiones reales | 98.881,00 |
VI I. Cap. | Transferencias de capital | 86.592,34 |
INGRESOS DE CAPITAL | 185.473,34 |
Detalle por partidas en el fichero Prespuesto 407.pdf
Menú de navegación
- Presupuesto 2024
- Presupuesto 2023
- Presupuesto 2022
- Presupuesto 2021
- Presupuesto 2020
- Presupuesto 2019
- Presupuesto 2018
- Presupuestos participativos 2017
- Presupuesto 2017
- Presupuesto 2016
- Presupuesto 2015
- Presupuesto 2014
- Presupuesto 2013
- Presupuesto 2012
- Presupuesto 2011
- Presupuesto 2010
- Presupuesto 2009
- Presupuesto 2008
- Presupuesto 2007
- Presupuesto 2006