Reparto de votos por distritos
Distritos
DONIBANE
PARTIDO | VOTOS | % |
PP | 23 | % 2,27 |
EAJ-PNV | 349 | % 34,45 |
PSE-EE/PSOE | 84 | % 8,29 |
EH-BILDU | 434 | % 42,84 |
IRABAZI-P. | 19 | % 1,88 |
PUEDE-AHAL | 104 | % 10,27 |
CENSO ELECTORAL: 1.818
ABSTENCIÓN: 770 (% 42,35)
VOTOS EN BLANCO: 19 (% 1,05)
VOTOS NULOS: 16 (% 0,88)
SAN PEDRO
PARTIDO | VOTOS | % |
PP | 54 | % 3,82 |
EAJ-PNV | 414 | % 29,30 |
PSE-EE/PSOE | 409 | % 28,95 |
EH-BILDU | 301 | % 21,30 |
IRABAZI-P. | 38 | % 2,69 |
PUEDE-AHAL | 197 | % 13,94 |
CENSO ELECTORAL: 2.275
ABSTENCIÓN: 783 (% 34,42)
VOTOS EN BLANCO: 40 (% 1,76)
VOTOS NULOS: 39(% 1,71)
ANTXO
PARTIDO | VOTOS | % |
PP | 82 | % 3,43 |
EAJ-PNV | 592 | % 24,79 |
PSE-EE/PSOE | 624 | % 26,13 |
EH-BILDU | 684 | % 28,64 |
IRABAZI-P. | 84 | % 3,52 |
PUEDE-AHAL | 322 | % 13,48 |
CENSO ELECTORAL: 3.794
ABSTENCIÓN: 1.341 (% 35,35)
VOTOS EN BLANCO: 37 (% 0,98)
VOTOS NULOS: 28 (% 0,74)
TRINTXERPE
PARTIDO | VOTOS | % |
PP | 168 | % 5,89 |
EAJ-PNV | 646 | % 22,66 |
PSE-EE/PSOE | 1.029 | % 36,09 |
EH-BILDU | 415 | % 14,56 |
IRABAZI-P. | 103 | % 3,61 |
PUEDE-AHAL | 490 | % 17,19 |
CENSO ELECTORAL: 4.629
ABSTENCIÓN: 1.687 (% 36,44)
VOTOS EN BLANCO: 36 (% 0,78)
VOTOS NULOS: 51 (%1,10)
RESULTADOS POR MESAS
(Pulsar sobre imagen para ampliar)