Cuadro comparativo 2014
Cuadro Comparativo
| ESTADO DE INGRESOS | |
| I IMPUESTOS DIRECTOS | 4.123.348 |
| II IMPUESTOS INDIRECTOS | 298.000 |
| III TASAS Y OTROS INGRESOS | 3.871.357 |
| IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.606.395 |
| V INGRESOS PATRIMONIALES | 227.231 |
| TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 19.126.331 |
| VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0 |
| VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 758.587 |
| VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 0 |
| IX PASIVOS FINANCIEROS | 321.329 |
| TOTAL INGRESOS DE CAPITAL | 1.079.917 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 20.206.248 |
| ESTADO DE GASTOS | |
| I GASTOS DE PERSONAL | 8.070.392 |
| II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 6.696.790 |
| III GASTOS FINANCIEROS | 49.000 |
| IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.549.667 |
| IX PASIVOS FINANCIEROS | 761.000 |
| TOTAL GASTOS CORRIENTES | 18.126.849 |
| VI INVERSIONES REALES | 2.061.419 |
| VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 17.980 |
| VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 0 |
| TOTAL GASTOS DE CAPITAL | 2.079.399 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 20.206.248 |






