Cuadro comparativo 2012
Cuadro Comparativo
| ESTADO DE INGRESOS | |
| I IMPUESTOS DIRECTOS | 3.478.570 |
| II IMPUESTOS INDIRECTOS | 500.000 |
| III TASAS Y OTROS INGRESOS | 3.249.027 |
| IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.232.660 |
| V INGRESOS PATRIMONIALES | 84.315 |
| TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 17.544.572 |
| VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0 |
| VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.600 |
| VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 0 |
| IX PASIVOS FINANCIEROS | 202.709 |
| TOTAL INGRESOS DE CAPITAL | 211.309 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 17.755.881 |
| ESTADO DE GASTOS | |
| I GASTOS DE PERSONAL | 7.412.346 |
| II GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 6.917.760 |
| III GASTOS FINANCIEROS | 86.400 |
| IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.863.355 |
| IX PASIVOS FINANCIEROS | 1.164.063 |
| TOTAL GASTOS CORRIENTES | 17.443.924 |
| VI INVERSIONES REALES | 288.600 |
| VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 23.357 |
| VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 0 |
| TOTAL GASTOS DE CAPITAL | 311.957 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 17.755.881 |
| EQUILIBRIO | |
| DIFERENCIA INGRESOS/GASTOS CORRIENTES | 100.648 |
| DIFERENCIA INGRESOS/GASTOS DE CAPITAL | -100.648 |
| DIFERENCIA PRESUPUESTARIA | 0 |
| EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO | |
| INGRESOS: I - VII | 17.553.172 |
| GASTOS: I - VII | 16.591.818 |
| INGRESOS - GASTOS | 961.354 |






