Cuadro comparativo - 2006
Cuadro Comparativo
| CUADRO COMPARATIVO ENTRE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN - 2006 | |||
| ESTADO DE INGRESOS | ESTADO DE GASTOS | ||
| I IMPUESTOS DIRECTOS | 3.169.545 | I GASTOS DE PERSONAL | 6.330.783 |
| II IMPUESTOS INDIRECTOS | 1.221.065 | II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 6.106.850 |
| III TASAST Y OTROS INGRESOS | 2.022.633 | III GASTOS FINANCIEROS | 183.280 |
| IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.920.283 | IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.089.262 |
| V INGRESOS PATRIMONIALES | 43.636 | IX PASIVOS FINANCIEROS | 768.720 |
| TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 16.377.162 | TOTAL GASTOS CORRIENTES | 15.478.894 |
| VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 98.881 | VI INVERSIONES REALES | 5.181.349 |
| VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.121.480 | VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 740.091 |
| VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 0 |
| IX PASIVOS FINANCIEROS | 1.802.811 | ||
| TOTAL INGRESOS DE CAPITAL | 5.023.172 | TOTAL GASTOS DE CAPITAL | 5.921.440 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 21.400.334 | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 21.400.334 |
| DIFERENCIA INGRESOS/GASTOS CORRIENTES | 898.268 | 149.459.170 | |
| DIFERENCIA INGRESOS/GASTOS CAPITAL | -898.268 | -149.459.170 | |
| DIFERENCIA PRESUPUESTARIA | 0 | EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO | |






