Elecciones municipales y forales anteriores: 1.999, 2003, 2007 Y 2011
Resultados por Año
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 1.999
PARTIDO | VOTOS | % | CONCEJALES |
EH | 2.988 | 36,68% | 7 |
EAJ-PNV/EA | 1.984 | 24,35% | 4 |
PSE-EE/PSOE | 1.695 | 20,81% | 3 |
PP | 979 | 12,02% | 2 |
IU-EB | 501 | 6,15% | 1 |
ABSTENCIÓN: 6.420 (43,48%)
VOTOS EN BLANCO: 111 (1,33%)
VOTOS NULOS: 89 (1,07%)
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2.003
PARTIDO | VOTOS | % | CONCEJALES |
PSE-EE/PSOE | 1.600 | 25,72% | 5 |
EAJ-PNV | 1.528 | 24,56% | 4 |
PP | 1.018 | 16,36% | 3 |
EA | 1.232 | 19,80% | 3 |
IU-EB | 724 | 11,64% | 2 |
ABSTENCIÓN: 5.408 (39,96%)
VOTOS EN BLANCO: 119 (1,46%)
VOTOS NULOS: 1.906 (23,46%)
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2007
PARTIDO | VOTOS | % | CONCEJALES |
EAE/ANV | 2.302 | 33,04% | 7 |
PSE-EE/PSOE | 1.616 | 23,19% | 5 |
EAJ-PNV | 931 | 13,36% | 2 |
PP | 642 | 9,21% | 1 |
EA | 587 | 8,42% | 1 |
IU-EB-B/Aralar | 631 | 9,06% | 1 |
ABSTENCIÓN: 5.998 (46,26%)
VOTOS EN BLANCO: 181 (2,60%)
VOTOS NULOS: 68 (0,98%)
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2011
PARTIDO |
VOTOS | % | CONCEJALES |
BILDU | 2.676 | %41,42 | 8 |
PSE-EE/PSOE | 1.152 | % 17,83 | 3 |
EAJ-PNV | 1.120 | % 17,34 | 3 |
PP | 668 | % 10,34 | 2 |
IU/EB-B | 394 | % 6,10 | 1 |
HAMAIKA BAT | 243 | % 3,46 | 0 |
ARALAR | 207 | % 3,20 | 0 |
ABSTENCIÓN: 5.711 (% 45,89)
VOTOS EN BLANCO: 105 (% 1,56)
VOTOS NULOS: 168 (% 2,50)