Publicador de contenidos
Fecha de publicación: 02/06/2023
Elecciones generales
Consulta del censo electoral y de la localización de las mesas electorales

Censo electoral
- Plazo de consulta del censo electoral: Durante todo el periodo electoral.
- Plazo para presentar reclamaciones al censo electoral: Del 5 al 12 de junio.
- Plazo para oponerse a que mis datos se incluyan en las copias del censo electoral que se faciliten a los/las representantes de las candidaturas para realizar envíos postales de propaganda electoral: Del 5 al 12 de junio.
- Plazo para reclamar contra el modo en que se han distribuido las mesas, los colegios electorales y las secciones: Del 6 al 11 de junio.
- Dónde se puede consultar:
- Presencialmente en las Oficinas del SAC (hay que presentar el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir)
- On-line. Es necesario disponer de un certificado incluido en la plataforma @firma, como el DNI-e, Izenpe, FNMT, etc. (el Certificado B@kQ no sirve).
- Quienes no posean certificado digital, podrán concer on-line la mesa donde tienen que votar. Se les pedirá la provincia, municipio e inicial del primer apellido, aunque es aconsejable que se señale también la calle. Se puede hacer la consulta en este enlace.
- Plazo para el voto por correo: Hasta el 18 de mayo (instrucciones en este enlace).
Mesas electorales
Distrito | Mesa | Apellidos | Local | Dirección |
---|---|---|---|---|
DONIBANE | 1-1-U | AZ | AYUNTAMIENTO - PALACIO DE ARIZABALO | DONIBANE KALEA 19 |
DONIBANE | 1-2-A | AK | ESCUELAS PUBLICAS | JOSE JOAKIN OTAEGI PLAZA Z/G |
DONIBANE | 1-2-B | LZ | ESCUELAS PUBLICAS | JOSE JOAKIN OTAEGI PLAZA Z/G |
SAN PEDRO | 2-1-U | AZ | GIMNASIO MUNICIPAL | ESNABIDE KALEA 2 |
SAN PEDRO | 2-2-U | AZ | ESCUELAS DEL POBLADO DE PESCADORES | ESPINOSA DE LOS MONTEROS KALEA S/N |
SAN PEDRO | 2-3-U | AZ | ESCUELAS DEL POBLADO DE PESCADORES | ESPINOSA DE LOS MONTEROS KALEA S/N |
SAN PEDRO | 2-9-U | AZ | GIMNASIO MUNICIPAL | ESNABIDE KALEA 2 |
ANTXO | 3-1-A | AK | GAZTELEKU MUNICIPAL | AXULAR PLAZA 7 |
ANTXO | 3-1-B | LZ | GAZTELEKU MUNICIPAL | AXULAR PLAZA 7 |
ANTXO | 3-2-A | AI | KULTUR-ETXEA | HAMARRETXETA KALEA 13 |
ANTXO | 3-2-B | JZ | KULTUR-ETXEA | HAMARRETXETA KALEA 13 |
ANTXO | 3-3-A | AI | KULTUR-ETXEA | HAMARRETXETA KALEA 13 |
ANTXO | 3-3-B | JZ | KULTUR-ETXEA | HAMARRETXETA KALEA 13 |
TRINTXERPE | 4-1-U | AZ | LILITEGIA | ARRANDEGI KALEA 21 |
TRINTXERPE | 4-2-A | AK | TENENCIA DE ALCALDIA TRINTXERPE | EUSKADI ETORBIDEA Z/G |
TRINTXERPE | 4-2-B | LZ | TENENCIA DE ALCALDIA TRINTXERPE | EUSKADI ETORBIDEA Z/G |
TRINTXERPE | 4-3-U | AZ | ESCUELA NTRA. SRA.DEL CARMEN | KARMENGO AMA PLAZA 2 |
TRINTXERPE | 4-4-A | AK | ESCUELA NTRA. SRA.DEL CARMEN | KARMENGO AMA PLAZA 2 |
TRINTXERPE | 4-4-B | LZ | ESCUELA NTRA. SRA.DEL CARMEN | KARMENGO AMA PLAZA 2 |
TRINTXERPE | 4-5-U | AZ | ESCUELA NTRA. SRA.DEL CARMEN | KARMENGO AMA PLAZA 2 |
Anuncio de las mesas electorales en el Boletín Oficial de Gipuzkoa