Publicador de contenidos
Fecha de publicación: 25/05/2020
Elecciones al parlamento vasco
Consulta del censo electoral y de la localización de las mesas electorales

Censo electoral
- Plazo de consulta: Durante todo el periodo electoral
- Plazo para presentar reclamaciones: Del 25 de mayo al 1 de junio. Durante el periodo de exposición, cualquier persona puede presentar una reclamación contra su exclusión (si no está en las listas expuestas o figura incorrectamente inscrito) o su inclusión (si está en las listas pero no debería estar). La reclamación ha de ser presentada y firmada por el propio elector o por una persona debidamente autorizada.
- Dónde se puede consultar:
- Presencialmente en las Oficinas del SAC (hay que presentar el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir)
- On-line
- Con certificado digital, consulta completa: Es necesario disponer de un certificado incluido en la plataforma @firma, como el DNI-e, Izenpe, etc.
- Sin certificado digital, consultal sólo la mesa: Quienes no posean certificado digital, podrán concer on-line la mesa donde tienen que votar. Se les pedirá la provincia, municipio e inicial del primer apellido, aunque es aconsejable que se señale también la calle.
Mesas electorales
Atención: La mesa 1-1-U de Donibane cambia su localización. El resto de mesas se mantiene en sus ubicaciones habituales:
| Distrito | Mesa | Apellidos | Local | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| DONIBANE | 1-1-U | AZ | CASA CONSISTORIAL PALACIO ARIZABALO |
DONIBANE KALEA NUM: 19 |
| DONIBANE | 1-2-A | AK | ESCUELAS PUBLICAS | JOSE JOAKIN OTAEGI PLAZA Z/G |
| DONIBANE | 1-2-B | LZ | ESCUELAS PUBLICAS | JOSE JOAKIN OTAEGI PLAZA Z/G |
| SAN PEDRO | 2-1-U | AZ | GIMNASIO MUNICIPAL | ESNABIDE KALEA 2 |
| SAN PEDRO | 2-2-U | AZ | ESCUELAS DEL POBLADO DE PESCADORES | ESPINOSA DE LOS MONTEROS KALEA S/N |
| SAN PEDRO | 2-3-U | AZ | ESCUELAS DEL POBLADO DE PESCADORES | ESPINOSA DE LOS MONTEROS KALEA S/N |
| SAN PEDRO | 2-9-U | AZ | GIMNASIO MUNICIPAL | ESNABIDE KALEA 2 |
| ANTXO | 3-1-A | AK | EDIFICIO CULTURAL AZOKA | GURE ZUMARDIA 20 |
| ANTXO | 3-1-B | LZ | EDIFICIO CULTURAL AZOKA | GURE ZUMARDIA 20 |
| ANTXO | 3-2-A | AI | KULTUR-ETXEA | HAMARRETXETA KALEA 13 |
| ANTXO | 3-2-B | JZ | KULTUR-ETXEA | HAMARRETXETA KALEA 13 |
| ANTXO | 3-3-A | AI | KULTUR-ETXEA | HAMARRETXETA KALEA 13 |
| ANTXO | 3-3-B | JZ | KULTUR-ETXEA | HAMARRETXETA KALEA 13 |
| TRINTXERPE | 4-1-U | AZ | LILITEGIA | ARRANDEGI KALEA 21 |
| TRINTXERPE | 4-2-A | AK | TENENCIA DE ALCALDIA TRINTXERPE | EUSKADI ETORBIDEA Z/G |
| TRINTXERPE | 4-2-B | LZ | TENENCIA DE ALCALDIA TRINTXERPE | EUSKADI ETORBIDEA Z/G |
| TRINTXERPE | 4-3-U | AZ | ESCUELA NTRA. SRA.DEL CARMEN | KARMENGO AMA PLAZA 2 |
| TRINTXERPE | 4-4-A | AK | ESCUELA NTRA. SRA.DEL CARMEN | KARMENGO AMA PLAZA 2 |
| TRINTXERPE | 4-4-B | LZ | ESCUELA NTRA. SRA.DEL CARMEN | KARMENGO AMA PLAZA 2 |
| TRINTXERPE | 4-5-U | AZ | ESCUELA NTRA. SRA.DEL CARMEN | KARMENGO AMA PLAZA 2 |
Anuncio de las mesas electorales en el Boletín Oficial de Gipuzkoa






